製品モデル | 指定された電圧 | 指定された 力 | 混合速度 | ボウル容量 | 機械のサイズ | 機械重量 | 容量 |
ST-210 惑星 ミキサー | 3P220V 50/60Hz | 0.8kw | ステップレスギアボックス | 7L | 長さ(l)410x幅(w)205x高さ(h)375mm | 20kg | 1kg |
3P220V 50/60Hz | 1.1kw | 100/180/400R/min | 20L | 長さ(l)513x幅(w)405x高さ(h)762mm | 90kg | 2-3kg | |
3p380V50/60Hz | 1.5kw | 100/200/420R/min | 30L | 長さ(l)450x幅(w)430x高さ(h)820mm | 103kg | 3-6kg | |
3p380V 50/60Hz | 2.0kw | 65/102/296R/min | 40L | 長さ(l)550x幅(w)650x高さ(h)1060mm | 150kg | 6-8kg | |
3p380V 50/60Hz | 2.2kw | 74/141/277R/min | 50L | 長さ(l)610x幅(w)650x高さ(h)1350mm | 385kg | 5-9kg | |
3p380V 50/60Hz | 3kw | 74/141/277R/min | 60L | 長さ(l)610x幅(w)650x高さ(h)1360rrm | 420kg | 6-1 okg |
自動形成
さまざまな食品の形成特性によれば、二重制御双方向同期定量給餌の原理が採用されており、構造は自動形成を達成するために合理的に設計されています。