製品モデル | 指定された 電圧 | 指定された 力 | 混合 スピード | バレル スピード | ボウル 容量 | 機械 サイズ | 機械 wegiht | 容量 |
ST-210 垂直 生地 ミキサー | 3P 380V 50/60Hz | 0.85/1.5kw | 114/230R/min | 12/24R/min | 48L | 長さ(l)910 x幅(w)530 x高さ(h)1040 mm | 180kg | 18kg |
3P 380V 50/60Hz | 1.5/2.4kw | 115/230R/min | 10/20R/min | 68L | 長さ(l)1035 x幅(w)610 x高さ(h)1150 mm | 310kg | 25kg | |
3P 380V 50/60Hz | 3.0/4.5kw | 125/250R/min | 10/20R/min | 122L | 長さ(l)1210 x幅(w)790 x高さ(h)1310 mm | 430kg | 50kg | |
3P 380V 50/60Hz | 9.75kw | 125/250R/min | 10/20R/min | 180L | 長さ(l)1300 x幅(w)880 x高さ(h)1460 mm | 718kg | 75kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5kw | 125/250R/min | 10/20R/min | 240L | 長さ(l)1360 x幅(w)940 x高さ(h)1660 mm | 800kg | 100kg | |
3P 380V 50/60Hz | 4.0/7.5kw | 125/250R/min | 10/20R/min | 300L | 長さ(l)1360 x幅(w)940 x高さ(h)1660 mm | 890kg | 125kg |
自動形成
さまざまな食品の形成特性によれば、二重制御双方向同期定量給餌の原理が採用されており、構造は自動形成を達成するために合理的に設計されています。