モデル | ST-80自動2行SIOMAIマシン | ST-80自動3行SIOMAIマシン | ST-80半自動SIOMAIマシン |
製品の重量 | ≤35(G) | 20 (G )、カスタマイズ | 15-50(G) |
機械重量 | 800kg | 800kg | 250kg |
機械の寸法 | 長さ(l)1000 x幅(w)500 x高さ(h)1000 mm | 長さ(l)1770 x幅(w)1350 x高さ(h)1850 mm | 長さ(l)738 x幅(w)470 x高さ(h)1341 mm |
力 | 2.2KW 220V 50/60Hz | 2.5kW 220V 50/60Hz | 2.2KW 220V/380V 50/60Hz |
容量 | 5000-6000(PCS/H) | 8000-9000(PCS/H) | 800-1200(PCS/H) |
コントロールパネル | ボタンスイッチ | PLCタッチ - 画面 | ボタンスイッチ |
周波数コンバーター | 1 | 6 | 1 |
ピンチローラーシステム | 2つのピンチローラー | 3ピンチローラー(独立制御) | |
生地充填システム | フラッシュボード構造 | 振り子の構造 | |
形成方法 | 2/時間 | 3/時間 |
自動形成
さまざまな食品の形成特性によれば、二重制御双方向同期定量給餌の原理が採用されており、構造は自動形成を達成するために合理的に設計されています。