製品の重量 | ≤35g | 20g、カスタマイズ | 15-50g |
機械重量 | 800kg | 800kg | 250kg |
機械の寸法 | 1000x500x1000 mm | 1770x1350x1850 mm | 738x470x1341 mm |
力 | 2.2KW、220V、50/60Hz | 2.5kW、220V、50/60Hz | 2.2KW、220V/380V、50/60Hz |
容量 | 5000-6000 PCS/h | 8000-9000 PCS/h | 800-1200 PCS/h |
コントロールパネル | ボタンスイッチ | PLCタッチスクリーン | ボタンスイッチ |
周波数コンバーター | 1 | 6 | 1 |
ピンチローラーシステム | 2つのピンチローラー | 3ピンチローラー(独立制御) | 2つのピンチローラー |
生地充填システム | ダッシュボード構造 | 振り子型構造 | ダッシュボード構造 |
形成方法 | 2/時間 | 3/時間 | 2/時間 |
自動形成
さまざまな食品の形成特性によれば、二重制御双方向同期定量給餌の原理が採用されており、構造は自動形成を達成するために合理的に設計されています。