| モデル | CT-ZJ400自動ケーキ充填機 |
| ホッパー容量 | 30リットル |
| ベイクウェアサイズ | 400 x 600 mm |
| 収納範囲 | 5-3000 cc/時間 |
| 機械重量 | 350 kg |
| 力 | 1.2 kW、220V/380V/415V、50/60Hz |
| ガスエネルギー | 0.5-0.8 MPa |
| 容量 | ポイント注入:250 kg/h(400mmモデル)、全体のトレイ注入:400 kg/h(400mmモデル) |
| ポイント注入:350 kg/h(600mmモデル)、全体のトレイ注入:750 kg/h(600mmモデル) |
自動形成
さまざまな食品の形成特性によれば、二重制御双方向同期定量給餌の原理が採用されており、構造は自動形成を達成するために合理的に設計されています。




















